| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 19’4’’ | 7’8’’ | 7’10’’ | 7’8’’ | 7’6’’ | 1,172CFT | 4,916 lbs | 4,7900lbs | |||
| 5.900m | 2.350m | 2.393m | 2.342m | 2.280m | 33.2Cu.m | 2,230kgs | 21,770kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 19’4’’ | 7’7’’ | 7’10’’ | 7’6’’ | 7’6’’ | 1,150CFT | 5,060 lbs | 61,996 lbs | |||
| 5.900m | 2.331m | 2.390m | 2.286m | 2.280m | 32.63Cu.m | 2,300 kgs | 28,180 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 17’8’’ | 7’5’’ | 7’5’’ | 7’5’’ | 7’3’’ | 1,000CFT | 7,040 lbs | 45,760 lbs | |||
| 5.425m | 2.275m | 2.260m | 2.258m | 2.216m | 28.30Cu.m | 3,200 kgs | 20,800kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 39’5’’ | 7’8’’ | 7’10’’ | 7’8’’ | 7’6’’ | 2,390 CFT | 8.160 lbs | 59,040 lbs | |||
| 12.036 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67.7 Cu.m | 3,700 kgs | 26.780 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 39’5’’ | 7’8’’ | 8’10’’ | 7’8’’ | 8’5’’ | 2,694 CFT | 8.750 lbs | 58.450 lbs | |||
| 12.036 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.338 m | 2.585 m | 76.3 Cu.m | 3,970 kgs | 26.510 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 39’5’’ | 7’8’’ | 7’10’’ | 7’8’’ | 7’6’’ | 2,390 CFT | 8.160 lbs | 59,040 lbs | |||
| 12.036 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.280 m | 67.7 Cu.m | 3,700 kgs | 26.780 kgs | |||
| 37’11’’ | 7’6’’ | 8’2’’ | 7’6’’ | 8’0’’ | 2,344 CFT | 9,900 lbs | 57,561 lbs | ||
| 11.557 m | 2.294 m | 2.500 m | 2.294 m | 2.440 m | 66.6 Cu.m | 4,500 kgs | 25.980 kgs | ||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 19’4’’ | 7’7’’ | 7’8’’ | 7’6’’ | 7’2’’ | 1,136 CFT | 5,280 lbs | 47,620 lbs | |||
| 5.894 m | 2.311 m | 2.392 m | 2.354 m | 2.184 m | 32.23 Cu.m | 2,400 kgs | 21,600 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 39’5’’ | 7’8’’ | 7’8’’ | 7’8’’ | 7’5’’ | 2,350 CFT | 8.490 lbs | 58,710 lbs | |||
| 12.028 m | 2.350 m | 2.345 m | 2.341 m | 2.274 m | 66.5 Cu.m | 3,850 kgs | 26.630 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 18’6’’ | 7’3’’ | 7’4’’ | --- | --- | --- | 6,061 lbs | 61,117 lbs | |||
| 5.618 m | 2.208 m | 2.233 m | --- | --- | --- | 2,750 kgs | 27,730 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 37’7’’ | 6’10’’ | 6’5’’ | --- | --- | --- | 12,787 lbs | 85,800 lbs | |||
| 12.080 m | 2.216 m | 2.043 m | --- | --- | --- | 5,800 kgs | 39,000 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 18’5’’ | 7’3’’ | 7’4’’ | --- | --- | --- | 5,578 lbs | 47,333 lbs | |||
| 5.620 m | 2.200 m | 2.233 m | --- | --- | --- | 2,530 kgs | 21,470 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 39’7’’ | 6’10’’ | 6’5’’ | --- | --- | --- | 12,081 lbs | 85,800 lbs | |||
| 12.080 m | 2.438 m | 2.103 m | --- | --- | --- | 5,480 kgs | 39,000 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 19’11’’ | 8’00’’ | 7’04’’ | --- | --- | --- | 6.061 lbs | 52,896 lbs | |||
| 6.085 m | 2.438 m | 2.233 m | --- | --- | --- | 2,750 kgs | 24,000 kgs | |||
| INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | INSIDE HEIGHT | DOOR WIDTH | DOOR HEIGHT | CAPACITY | TARE WEIGHT | MAX CARGO | |||
| 40’00’’ | 8’00’’ | 6’5’’ | --- | --- | --- | 12,783 lbs | 86,397 lbs | |||
| 12.18 m | 2.40 m | 1.95 m | --- | --- | --- | 5,800 kgs | 39,200 kgs | |||
| LENGTH | TARE WEIGHT | MAX CARGO |
| Overall Unextended 23’6’’ | 6,600 Lbs | 35,500 Lbs |
| Overall Extended 27’2’’ | 6,600 Lbs | 39,500 Lbs |
| Overall Unextended 7.20 m | 2,995 Kgs | 16.100 Kg |
| Overall Extended 8.30 m | 2,995 Kgs | 17.920 Kg |
| LENGTH | TARE WEIGHT | MAX CARGO |
| Overall Extended 41’3’’ | 10,900 Lbs | 44,500 Lbs |
| Overall Extended 12,60 m | 4.950 Kgs | 20.185 m |
| LENGTH | TARE WEIGHT | MAX CARGO |
| Overall Extended 40’ | 6,500 Lbs | 44,500 Lbs |
| Overall Extended 12,20 m | 2.950 Kgs | 20.185 m |
